| 2018-5-14 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 |
| 山东 | 4.9~5.3 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 4.9~5.2 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 5.1~5.4 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 4.5~5.3 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 5.2~5.3 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 4.9~5.1 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 4.8~5.0 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 4.7~5.1 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 4.8~5.0 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 4.8~5.4 | 110kg | 平 |
| 广西 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 4.5~4.9 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 |
| 天津 |
4.9~5.1 |
110kg | 平 | |
| 山西 | 4.6~5.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 4.7~5.3 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 4.6~4.8 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 4.7~5.1 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 4.7~5.1 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 4.6~5.0 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 4.7~5.1 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 |
| 四川 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
猪用施比龙 猪事ok