企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月02日全国外三元价格排行榜

发布时间:2019年09月02日 阅读次数:569 作者:管理员
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2019-09-01 2019-08-31 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
19 辽宁省 26.02 25.71 0.31 1.95
21 吉林省 25.38 25.42 -0.04 1.92
23 黑龙江 25.02 24.92 0.10 2.14
华北
17 北京市 26.53 26.02 0.51 0.00
18 天津市 26.34 26.14 0.20 0.98
16 河北省 26.56 26.53 0.02 2.06
20 山西省 25.96 26.23 -0.27 1.63
25 内蒙古 24.57 25.32 -0.75 0.00

华东

2 上海市 29.49 28.77 0.72 3.56
6 福建省 28.82 28.67 0.15 -0.26
5 浙江省 29.09 29.68 -0.59 1.12
3 江苏省 29.14 29.22 -0.08 3.27
14 山东省 26.80 27.05 -0.25 2.13
10 安徽省 27.92 28.37 -0.45 2.48
华中
7 江西省 28.77 28.57 0.20 0.44
9 湖北省 28.07 27.90 0.17 3.04
13 河南省 26.80 27.01 -0.21 1.31
4 湖南省 29.14 28.82 0.32 1.34
华南
1 广东省 30.09 29.94 0.15 0.53
11 广西 27.64 29.23 -1.58 0.10
西北
12 陕西省 27.10 25.99 1.12 2.76
24 甘肃省 24.71 24.18 0.52 1.91
26 新疆 23.54 23.34 0.20 2.05
西南
15 重庆市 26.59 26.60 -0.01 -0.57
8 四川省 28.40 28.61 -0.22 1.54
27 云南省 19.50 19.13 0.37 1.08
22 贵州省 25.19 25.56 -0.37 0.09
全国
有658名信息员
参与本日报价
26.78 26.77 0.01 1.44


X