企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月03日全国内三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月03日 阅读次数:767 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 26.85 26.49 0.36 2.27
山东省 26.03 26.23 -0.20 1.47
浙江省 27.27 26.75 0.52 0.62
江西省 27.80 27.84 -0.04 -0.19
福建省 28.67 28.80 -0.13 -0.08
江苏省 26.86 27.28 -0.42 2.01
上海市 27.41 27.41 0.00 3.11
西北 新疆 23.69 23.34 0.35 2.22
陕西省 26.20 26.45 -0.25 1.81
甘肃省 24.16 24.34 -0.18 1.56
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 23.60 23.88 -0.28 1.28
华中 河南省 26.48 26.53 -0.05 1.02
湖南省 28.28 28.44 -0.16 2.05
湖北省 26.05 25.34 0.71 1.54
华北 北京市 25.30 25.00 0.30 2.69
天津市 26.22 25.72 0.50 1.95
山西省 25.66 25.73 -0.07 1.11
河北省 26.02 26.17 -0.15 0.98
内蒙古 23.85 23.85 0.00 0.05
华南 广 西 27.78 27.55 0.23 1.97
广东省 29.67 28.75 0.92 0.76
海南省 18.09 17.65 0.44 0.44
东北 辽宁省 25.31 25.53 -0.22 1.25
黑龙江 24.35 24.43 -0.08 1.49
吉林省 25.01 25.69 -0.68 1.42
西南 四川省 27.97 28.48 -0.51 1.30
贵州省 25.67 25.57 0.10 0.32
云南省 18.67 18.27 0.40 1.30
重庆市 26.50 25.50 1.00 1.25

X