企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月04日全国内三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月04日 阅读次数:854 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-04 09-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 26.38 26.85 -0.47 1.29
山东省 25.78 26.03 -0.25 0.40
浙江省 27.73 27.27 0.46 0.40
江西省 27.66 27.80 -0.14 -0.47
福建省 27.90 28.67 -0.77 -0.60
江苏省 26.28 26.86 -0.58 0.95
上海市 27.41 27.41 0.00 2.41
西北 新疆 23.55 23.69 -0.14 2.25
陕西省 25.64 26.20 -0.56 1.17
甘肃省 24.58 24.16 0.42 1.39
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 23.60 23.60 0.00 0.00
华中 河南省 26.27 26.48 -0.21 0.67
湖南省 28.94 28.28 0.66 2.31
湖北省 26.57 26.05 0.52 1.93
华北 北京市 26.00 25.30 0.70 3.07
天津市 25.90 26.22 -0.32 1.10
山西省 25.92 25.66 0.26 0.98
河北省 25.91 26.02 -0.11 0.39
内蒙古 23.85 23.85 0.00 -0.80
华南 广 西 27.49 27.78 -0.29 0.83
广东省 29.58 29.67 -0.09 1.05
海南省 18.09 18.09 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.10 25.31 -0.21 0.72
黑龙江 24.27 24.35 -0.08 0.66
吉林省 24.99 25.01 -0.02 1.16
西南 四川省 27.91 27.97 -0.06 0.58
贵州省 25.00 25.67 -0.67 -0.67
云南省 18.32 18.67 -0.35 0.76
重庆市 26.91 26.50 0.41 1.33
X