企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月06日全国外三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月06日 阅读次数:849 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 27.82 28.03 -0.21 -0.22
山东省 26.27 26.62 -0.35 -0.07
浙江省 29.71 29.93 -0.22 1.10
江西省 29.53 28.93 0.60 1.07
福建省 29.02 29.12 -0.10 0.26
江苏省 28.06 28.05 0.01 0.36
上海市 28.07 28.85 -0.78 0.07
西北 新疆 24.08 23.69 0.39 1.22
陕西省 26.19 26.53 -0.34 0.22
甘肃省 24.67 24.83 -0.16 0.69
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 24.20 24.20 0.00 1.33
华中 河南省 26.52 26.31 0.21 -0.71
湖南省 29.76 29.63 0.13 1.42
湖北省 28.14 28.33 -0.19 0.99
华北 北京市 25.24 25.77 -0.53 -0.80
天津市 25.69 25.63 0.06 -0.64
山西省 25.59 25.81 -0.22 -0.87
河北省 26.13 26.26 -0.13 -0.53
内蒙古 25.49 25.74 -0.25 0.17
华南 广 西 29.61 29.08 0.53 1.11
广东省 30.98 30.56 0.42 1.30
海南省 24.31 24.31 0.00 0.60
东北 辽宁省 25.09 25.48 -0.39 -0.88
黑龙江 24.58 25.24 -0.66 -1.30
吉林省 24.78 25.18 -0.40 -0.94
西南 四川省 29.19 28.61 0.58 0.81
贵州省 25.37 25.57 -0.20 0.11
云南省 19.55 19.24 0.31 1.09
重庆市 28.47 27.95 0.52 2.01
X