企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月06日全国内三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月06日 阅读次数:863 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 26.63 27.36 -0.73 0.60
山东省 25.35 25.67 -0.32 -0.77
浙江省 28.66 28.23 0.43 0.86
江西省 29.13 28.48 0.65 0.78
福建省 28.88 28.22 0.66 0.78
江苏省 25.82 26.59 -0.77 -0.70
上海市 27.98 27.41 0.57 1.93
西北 新疆 23.91 23.57 0.34 1.73
陕西省 26.00 26.10 -0.10 0.10
甘肃省 24.09 24.60 -0.51 0.41
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 24.00 24.00 0.00 0.60
华中 河南省 25.46 25.96 -0.50 -1.05
湖南省 29.55 29.91 -0.36 2.01
湖北省 26.78 26.39 0.39 1.15
华北 北京市 25.44 26.35 -0.91 1.45
天津市 26.00 26.00 0.00 -0.25
山西省 25.70 25.55 0.15 -0.31
河北省 25.56 25.68 -0.12 -0.82
内蒙古 24.10 23.40 0.70 0.25
华南 广 西 27.04 27.58 -0.54 -0.13
广东省 30.44 29.68 0.76 1.27
海南省 18.09 18.09 0.00 0.44
东北 辽宁省 24.44 25.15 -0.71 -1.15
黑龙江 23.79 24.18 -0.39 -0.03
吉林省 24.35 24.93 -0.58 -0.90
西南 四川省 27.72 27.50 0.22 0.24
贵州省 24.70 25.10 -0.40 -0.40
云南省 19.34 18.85 0.49 1.52
重庆市 27.98 27.39 0.59 1.72
X