企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月07日全国外三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月07日 阅读次数:1007 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-07 09-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 27.69 27.82 -0.13 0.23
山东省 26.09 26.27 -0.18 -1.06
浙江省 29.43 29.71 -0.28 -0.18
江西省 30.19 29.53 0.66 1.60
福建省 29.23 29.02 0.21 0.39
江苏省 28.22 28.06 0.16 0.17
上海市 28.00 28.07 -0.07 0.33
西北 新疆 23.72 24.08 -0.36 0.62
陕西省 26.19 26.19 0.00 -0.21
甘肃省 24.63 24.67 -0.04 0.71
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 24.75 24.20 0.55 0.00
华中 河南省 26.52 26.52 0.00 -0.73
湖南省 29.66 29.76 -0.10 1.18
湖北省 28.50 28.14 0.36 0.60
华北 北京市 25.41 25.24 0.17 -0.77
天津市 25.08 25.69 -0.61 -0.99
山西省 25.74 25.59 0.15 -0.58
河北省 25.95 26.13 -0.18 -0.69
内蒙古 25.37 25.49 -0.12 -0.35
华南 广 西 29.49 29.61 -0.12 0.78
广东省 31.61 30.98 0.63 1.52
海南省 24.31 24.31 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.41 25.09 0.32 -0.62
黑龙江 25.41 24.58 0.83 -0.69
吉林省 24.94 24.78 0.16 -0.73
西南 四川省 30.00 29.19 0.81 2.50
贵州省 25.99 25.37 0.62 0.49
云南省 20.43 19.55 0.88 1.38
重庆市 28.95 28.47 0.48 2.57
X