企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月09日全国外三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月09日 阅读次数:699 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-09 09-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 27.70 28.16 -0.46 -0.39
山东省 26.69 26.51 0.18 -0.23
浙江省 29.87 29.88 -0.01 0.94
江西省 30.41 30.15 0.26 1.28
福建省 29.61 29.21 0.40 0.57
江苏省 28.13 28.79 -0.66 -0.13
上海市 27.00 28.00 -1.00 -1.53
西北 新疆 24.31 24.24 0.07 0.71
陕西省 26.28 26.05 0.23 -0.59
甘肃省 24.71 24.53 0.18 -0.04
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 25.18 25.18 0.00 1.17
华中 河南省 26.81 26.74 0.07 -0.12
湖南省 30.67 29.91 0.76 1.67
湖北省 28.27 28.23 0.04 0.31
华北 北京市 24.98 25.42 -0.44 -1.45
天津市 25.95 25.15 0.80 -0.26
山西省 26.17 25.88 0.29 0.37
河北省 25.92 25.77 0.15 -0.64
内蒙古 25.50 26.33 -0.83 0.32
华南 广 西 28.34 29.00 -0.66 0.02
广东省 32.04 31.68 0.36 1.90
海南省 24.31 24.31 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.97 25.95 0.02 -0.13
黑龙江 26.48 25.82 0.66 0.37
吉林省 25.92 25.74 0.18 -0.03
西南 四川省 29.54 30.12 -0.58 0.92
贵州省 26.20 26.33 -0.13 1.10
云南省 20.88 20.81 0.07 1.86
重庆市 29.33 29.43 -0.10 2.33
X