企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月09日全国内三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月09日 阅读次数:768 来源:中国养猪网 作者:管理员
区域 省 市 09-09 09-08 较昨日 较上周
华东 安徽省 26.78 26.46 0.32 0.29
山东省 25.90 25.55 0.35 -0.33
浙江省 28.56 28.56 0.00 1.81
江西省 28.00 28.11 -0.11 0.16
福建省 28.67 29.14 -0.47 -0.13
江苏省 27.15 26.69 0.46 -0.13
上海市 27.93 28.46 -0.53 0.52
西北 新疆 23.96 23.95 0.01 0.62
陕西省 26.08 25.98 0.10 -0.37
甘肃省 24.43 24.26 0.17 0.09
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 24.73 24.73 0.00 0.85
华中 河南省 26.28 26.46 -0.18 -0.25
湖南省 29.52 29.55 -0.03 1.08
湖北省 26.67 26.80 -0.13 1.33
华北 北京市 25.85 25.44 0.41 0.85
天津市 25.30 24.80 0.50 -0.42
山西省 25.89 25.83 0.06 0.16
河北省 25.84 25.50 0.34 -0.33
内蒙古 24.83 23.83 1.00 0.98
华南 广 西 27.01 26.42 0.59 -0.54
广东省 31.39 31.09 0.30 2.64
海南省 18.09 18.09 0.00 0.00
东北 辽宁省 25.92 25.89 0.03 0.39
黑龙江 24.73 24.90 -0.17 0.30
吉林省 25.27 25.45 -0.18 -0.42
西南 四川省 29.12 28.79 0.33 0.64
贵州省 25.78 26.09 -0.31 0.21
云南省 20.15 19.73 0.42 1.88
重庆市 28.00 28.69 -0.69 2.50
X