企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2019年09月10日全国外三元生猪价格行情

发布时间:2019年09月10日 阅读次数:769 作者:管理员
区域 省 市 09-10 09-09 较昨日 较上周
华东 安徽省 27.90 27.70 0.20 -0.38
山东省 26.89 26.69 0.20 0.12
浙江省 30.09 29.87 0.22 0.30
江西省 30.25 30.41 -0.16 1.40
福建省 29.67 29.61 0.06 0.63
江苏省 28.14 28.13 0.01 -0.51
上海市 27.00 27.00 0.00 0.00
西北 新疆 24.05 24.31 -0.26 -0.10
陕西省 26.45 26.28 0.17 -0.10
甘肃省 24.58 24.71 -0.13 -0.19
青海省 13.00 13.00 0.00 0.00
宁夏 25.68 25.18 0.50 1.78
华中 河南省 27.05 26.81 0.24 0.02
湖南省 30.01 30.67 -0.66 1.09
湖北省 28.36 28.27 0.09 0.39
华北 北京市 25.58 24.98 0.60 -0.31
天津市 26.33 25.95 0.38 0.20
山西省 26.44 26.17 0.27 0.46
河北省 26.08 25.92 0.16 -0.36
内蒙古 26.32 25.50 0.82 1.28
华南 广 西 29.06 28.34 0.72 0.70
广东省 31.67 32.04 -0.37 1.44
海南省 24.31 24.31 0.00 0.00
东北 辽宁省 26.00 25.97 0.03 0.23
黑龙江 26.50 26.48 0.02 0.75
吉林省 25.60 25.92 -0.32 0.05
西南 四川省 29.88 29.54 0.34 1.77
贵州省 26.50 26.20 0.30 0.60
云南省 20.62 20.88 -0.26 1.50
重庆市 29.93 29.33 0.60 2.93
X