2020年04月23日全国外三元价格排行榜
    			发布时间:2020年04月23日 阅读次数:769 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
                                				单位:(元/公斤 )
	
		
		
			| 东北 | 
					
						
							| 26 | 辽宁省 | 30.89 | 31.17 | -0.28 | -0.86 |  
							| 24 | 吉林省 | 31.05 | 31.12 | -0.07 | -0.39 |  
							| 27 | 黑龙江 | 30.44 | 30.61 | -0.17 | -0.46 |  | 
		
			| 华北 | 
					
						
							| 20 | 北京市 | 32.02 | 32.85 | -0.83 | 0.07 |  
							| 19 | 天津市 | 32.06 | 31.98 | 0.08 | -0.08 |  
							| 18 | 河北省 | 32.07 | 32.06 | 0.02 | -0.03 |  
							| 22 | 山西省 | 31.68 | 31.69 | -0.01 | -0.51 |  
							| 25 | 内蒙古 | 30.99 | 31.59 | -0.60 | 0.35 |  | 
		
			| 
					华东
				 | 
					
						
							| 5 | 上海市 | 35.31 | 35.83 | -0.52 | -0.32 |  
							| 8 | 福建省 | 35.15 | 35.16 | -0.01 | -1.26 |  
							| 2 | 浙江省 | 36.08 | 36.20 | -0.11 | -0.19 |  
							| 12 | 江苏省 | 33.33 | 33.26 | 0.07 | -0.37 |  
							| 17 | 山东省 | 32.21 | 32.29 | -0.08 | -0.23 |  
							| 14 | 安徽省 | 32.92 | 32.94 | -0.01 | -0.16 |  | 
		
			| 华中 | 
					
						
							| 9 | 江西省 | 34.67 | 34.85 | -0.18 | -0.57 |  
							| 13 | 湖北省 | 33.16 | 33.20 | -0.04 | -0.33 |  
							| 16 | 河南省 | 32.53 | 32.84 | -0.31 | -0.44 |  
							| 10 | 湖南省 | 34.19 | 34.62 | -0.43 | -1.29 |  | 
		
			| 华南 | 
					
						
							| 3 | 广东省 | 35.73 | 35.84 | -0.11 | -1.45 |  
							| 6 | 广西 | 35.25 | 35.67 | -0.42 | -1.16 |  
							| 1 | 海南省 | 36.82 | 36.96 | -0.15 | -0.78 |  | 
		
			| 西北 | 
					
						
							| 21 | 陕西省 | 31.91 | 32.40 | -0.48 | -0.62 |  
							| 23 | 甘肃省 | 31.17 | 31.34 | -0.17 | -0.71 |  
							| 28 | 新疆 | 30.17 | 30.27 | -0.11 | 0.08 |  | 
		
			| 西南 | 
					
						
							| 7 | 重庆市 | 35.24 | 35.26 | -0.03 | -0.38 |  
							| 4 | 四川省 | 35.46 | 35.80 | -0.34 | -0.86 |  
							| 15 | 云南省 | 32.56 | 32.63 | -0.07 | -0.46 |  
							| 11 | 贵州省 | 33.40 | 33.59 | -0.19 | -0.73 |  | 
		
			| 全国 | 
					
						
							| 有1246名信息员 参与本日报价
 | 33.16 | 33.36 | -0.20 | -0.50 |  |