2020年04月24日全国外三元价格排行榜
    			发布时间:2020年04月24日 阅读次数:842 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
                                				单位:(元/公斤 )
	
		
		
			| 东北 | 
					
						
							| 26 | 辽宁省 | 30.53 | 30.89 | -0.36 | -1.09 |  
							| 27 | 吉林省 | 30.45 | 31.05 | -0.61 | -0.96 |  
							| 28 | 黑龙江 | 30.14 | 30.44 | -0.29 | -0.75 |  | 
		
			| 华北 | 
					
						
							| 22 | 北京市 | 31.38 | 32.02 | -0.64 | -0.44 |  
							| 21 | 天津市 | 31.40 | 32.06 | -0.65 | -0.47 |  
							| 18 | 河北省 | 31.97 | 32.07 | -0.11 | -0.12 |  
							| 20 | 山西省 | 31.53 | 31.68 | -0.14 | -0.60 |  
							| 25 | 内蒙古 | 30.65 | 30.99 | -0.34 | -1.02 |  | 
		
			| 
					华东
				 | 
					
						
							| 5 | 上海市 | 35.20 | 35.31 | -0.11 | -0.55 |  
							| 8 | 福建省 | 34.78 | 35.15 | -0.37 | -1.61 |  
							| 2 | 浙江省 | 35.69 | 36.08 | -0.39 | -0.56 |  
							| 12 | 江苏省 | 33.28 | 33.33 | -0.05 | -0.42 |  
							| 17 | 山东省 | 32.07 | 32.21 | -0.14 | -0.30 |  
							| 14 | 安徽省 | 32.74 | 32.92 | -0.19 | -0.42 |  | 
		
			| 华中 | 
					
						
							| 6 | 江西省 | 34.80 | 34.67 | 0.13 | -0.61 |  
							| 13 | 湖北省 | 33.14 | 33.16 | -0.02 | -0.21 |  
							| 16 | 河南省 | 32.32 | 32.53 | -0.21 | -0.56 |  
							| 10 | 湖南省 | 34.15 | 34.19 | -0.04 | -1.21 |  | 
		
			| 华南 | 
					
						
							| 3 | 广东省 | 35.63 | 35.73 | -0.10 | -1.59 |  
							| 9 | 广西 | 34.68 | 35.25 | -0.57 | -1.68 |  
							| 1 | 海南省 | 36.64 | 36.82 | -0.18 | -1.07 |  | 
		
			| 西北 | 
					
						
							| 19 | 陕西省 | 31.75 | 31.91 | -0.16 | -0.49 |  
							| 23 | 甘肃省 | 31.04 | 31.17 | -0.13 | -0.87 |  
							| 24 | 新疆 | 30.73 | 30.17 | 0.56 | 0.59 |  | 
		
			| 西南 | 
					
						
							| 7 | 重庆市 | 34.78 | 35.24 | -0.46 | -0.57 |  
							| 4 | 四川省 | 35.33 | 35.46 | -0.13 | -0.93 |  
							| 15 | 云南省 | 32.36 | 32.56 | -0.20 | -0.68 |  
							| 11 | 贵州省 | 33.33 | 33.40 | -0.07 | -1.63 |  | 
		
			| 全国 | 
					
						
							| 有1499名信息员 参与本日报价
 | 32.95 | 33.16 | -0.21 | -0.74 |  |