2020年04月28日全国外三元价格排行榜
    			发布时间:2020年04月29日 阅读次数:842 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
                                				单位:(元/公斤 )
	
		
		
			| 东北 | 
					
						
							| 26 | 辽宁省 | 30.33 | 30.51 | -0.18 | -0.91 |  
							| 23 | 吉林省 | 30.54 | 30.70 | -0.17 | -0.61 |  
							| 27 | 黑龙江 | 29.90 | 29.95 | -0.05 | -0.38 |  | 
		
			| 华北 | 
					
						
							| 17 | 北京市 | 31.93 | 31.99 | -0.06 | -0.32 |  
							| 18 | 天津市 | 31.76 | 31.74 | 0.02 | -0.28 |  
							| 19 | 河北省 | 31.64 | 31.60 | 0.04 | -0.35 |  
							| 21 | 山西省 | 30.89 | 31.07 | -0.17 | -0.79 |  
							| 22 | 内蒙古 | 30.56 | 30.65 | -0.09 | -0.67 |  | 
		
			| 
					华东
				 | 
					
						
							| 5 | 福建省 | 34.44 | 35.31 | -0.87 | -0.85 |  
							| 3 | 浙江省 | 35.35 | 35.43 | -0.08 | -0.65 |  
							| 11 | 江苏省 | 33.05 | 33.19 | -0.14 | -0.44 |  
							| 16 | 山东省 | 31.95 | 31.91 | 0.04 | -0.35 |  
							| 13 | 安徽省 | 32.24 | 32.37 | -0.13 | -0.70 |  | 
		
			| 华中 | 
					
						
							| 8 | 江西省 | 33.68 | 34.33 | -0.65 | -1.28 |  
							| 12 | 湖北省 | 32.51 | 32.91 | -0.41 | -0.84 |  
							| 15 | 河南省 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | -0.70 |  
							| 9 | 湖南省 | 33.63 | 33.85 | -0.22 | -1.28 |  | 
		
			| 华南 | 
					
						
							| 2 | 广东省 | 35.57 | 35.68 | -0.11 | -0.51 |  
							| 6 | 广西 | 34.33 | 34.55 | -0.22 | -1.43 |  
							| 1 | 海南省 | 36.27 | 36.47 | -0.20 | -0.82 |  | 
		
			| 西北 | 
					
						
							| 20 | 陕西省 | 31.35 | 31.45 | -0.11 | -0.73 |  
							| 25 | 甘肃省 | 30.41 | 30.45 | -0.04 | -1.27 |  
							| 24 | 新疆 | 30.44 | 30.69 | -0.25 | 0.30 |  | 
		
			| 西南 | 
					
						
							| 7 | 重庆市 | 34.00 | 34.47 | -0.46 | -1.40 |  
							| 4 | 四川省 | 34.63 | 35.03 | -0.40 | -1.25 |  
							| 14 | 云南省 | 31.99 | 32.11 | -0.12 | -0.65 |  
							| 10 | 贵州省 | 33.08 | 32.71 | 0.37 | -1.25 |  | 
		
			| 全国 | 
					
						
							| 有1181名信息员 参与本日报价
 | 32.53 | 32.79 | -0.26 | -0.86 |  |