2020年04月29日全国外三元价格排行榜
    			发布时间:2020年04月30日 阅读次数:736 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
                                				单位:(元/公斤 )
	
		
		
			| 东北 | 
					
						
							| 27 | 辽宁省 | 30.19 | 30.33 | -0.14 | -0.96 |  
							| 26 | 吉林省 | 30.21 | 30.54 | -0.33 | -0.90 |  
							| 28 | 黑龙江 | 29.89 | 29.90 | -0.01 | -0.80 |  | 
		
			| 华北 | 
					
						
							| 20 | 北京市 | 31.58 | 31.93 | -0.35 | -1.42 |  
							| 19 | 天津市 | 31.59 | 31.76 | -0.16 | -0.38 |  
							| 17 | 河北省 | 31.73 | 31.64 | 0.08 | -0.35 |  
							| 22 | 山西省 | 30.80 | 30.89 | -0.09 | -0.88 |  
							| 24 | 内蒙古 | 30.46 | 30.56 | -0.10 | -1.22 |  | 
		
			| 
					华东
				 | 
					
						
							| 4 | 上海市 | 34.60 |  | 0.00 | -1.13 |  
							| 7 | 福建省 | 34.07 | 34.44 | -0.37 | -1.05 |  
							| 3 | 浙江省 | 34.84 | 35.35 | -0.51 | -1.41 |  
							| 11 | 江苏省 | 33.00 | 33.05 | -0.06 | -0.21 |  
							| 16 | 山东省 | 31.74 | 31.95 | -0.21 | -0.55 |  
							| 15 | 安徽省 | 32.10 | 32.24 | -0.14 | -0.84 |  | 
		
			| 华中 | 
					
						
							| 10 | 江西省 | 33.49 | 33.68 | -0.19 | -1.33 |  
							| 13 | 湖北省 | 32.27 | 32.51 | -0.24 | -0.90 |  
							| 18 | 河南省 | 31.73 | 31.97 | -0.25 | -1.15 |  
							| 9 | 湖南省 | 33.65 | 33.63 | 0.02 | -0.89 |  | 
		
			| 华南 | 
					
						
							| 2 | 广东省 | 35.41 | 35.57 | -0.16 | -0.38 |  
							| 6 | 广西 | 34.23 | 34.33 | -0.10 | -1.42 |  
							| 1 | 海南省 | 36.13 | 36.27 | -0.14 | -0.81 |  | 
		
			| 西北 | 
					
						
							| 21 | 陕西省 | 31.13 | 31.35 | -0.22 | -1.35 |  
							| 25 | 甘肃省 | 30.23 | 30.41 | -0.18 | -1.03 |  
							| 23 | 新疆 | 30.48 | 30.44 | 0.04 | 0.17 |  | 
		
			| 西南 | 
					
						
							| 8 | 重庆市 | 33.81 | 34.00 | -0.20 | -1.42 |  
							| 5 | 四川省 | 34.44 | 34.63 | -0.19 | -1.34 |  
							| 14 | 云南省 | 32.12 | 31.99 | 0.13 | -0.50 |  
							| 12 | 贵州省 | 32.98 | 33.08 | -0.10 | -0.42 |  | 
		
			| 全国 | 
					
						
							| 有1151名信息员 参与本日报价
 | 32.46 | 32.53 | -0.07 | -0.89 |  |