2020年04月29日全国内三元价格排行榜
    			发布时间:2020年04月30日 阅读次数:920 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
                                				单位:(元/公斤 )
	
		
		
			| 东北 | 
					
						
							| 23 | 辽宁省 | 30.02 | 30.15 | -0.13 | -1.10 |  
							| 22 | 吉林省 | 30.10 | 30.47 | -0.37 | -0.80 |  
							| 25 | 黑龙江 | 29.69 | 29.90 | -0.22 | -0.93 |  | 
		
			| 华北 | 
					
						
							| 15 | 北京市 | 31.46 | 31.37 | 0.09 | -1.04 |  
							| 13 | 天津市 | 31.70 | 31.60 | 0.10 | 0.00 |  
							| 19 | 河北省 | 31.03 | 31.16 | -0.13 | -0.61 |  
							| 21 | 山西省 | 30.54 | 30.57 | -0.03 | -0.96 |  
							| 27 | 内蒙古 | 29.40 |  | 0.00 | -1.35 |  | 
		
			| 
					华东
				 | 
					
						
							| 3 | 上海市 | 34.15 |  | 0.00 | 0.00 |  
							| 6 | 福建省 | 33.82 | 34.05 | -0.23 | -2.11 |  
							| 4 | 浙江省 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 |  
							| 11 | 江苏省 | 32.17 | 31.80 | 0.37 | -1.23 |  
							| 16 | 山东省 | 31.40 | 31.47 | -0.07 | -0.46 |  
							| 14 | 安徽省 | 31.58 | 31.53 | 0.05 | -0.97 |  | 
		
			| 华中 | 
					
						
							| 2 | 江西省 | 34.60 |  | 0.00 | 1.50 |  
							| 12 | 湖北省 | 31.90 | 32.23 | -0.33 | -1.21 |  
							| 17 | 河南省 | 31.37 | 31.56 | -0.20 | -0.91 |  
							| 8 | 湖南省 | 33.01 | 33.23 | -0.22 | -1.18 |  | 
		
			| 华南 | 
					
						
							| 1 | 广东省 | 35.21 | 35.42 | -0.21 | -0.11 |  
							| 5 | 广西 | 33.88 | 34.01 | -0.13 | -1.04 |  | 
		
			| 西北 | 
					
						
							| 20 | 陕西省 | 30.70 | 30.82 | -0.13 | -1.69 |  
							| 26 | 甘肃省 | 29.62 | 29.92 | -0.30 | -1.43 |  
							| 24 | 新疆 | 29.79 | 30.02 | -0.23 | -0.43 |  | 
		
			| 西南 | 
					
						
							| 9 | 重庆市 | 32.83 | 33.64 | -0.81 | 0.00 |  
							| 7 | 四川省 | 33.80 | 34.14 | -0.34 | -1.52 |  
							| 18 | 云南省 | 31.27 | 30.90 | 0.37 | -0.04 |  
							| 10 | 贵州省 | 32.70 | 32.76 | -0.06 | 0.00 |  | 
		
			| 全国 | 
					
						
							| 有358名信息员 参与本日报价
 | 31.91 | 31.94 | -0.03 | -0.63 |  |