2020年05月05日全国外三元价格排行榜
    			发布时间:2020年05月06日 阅读次数:810 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
                                				单位:(元/公斤 )
	
		
		
			| 东北 | 
					
						
							| 25 | 辽宁省 | 29.91 | 29.98 | -0.07 | -0.38 |  
							| 24 | 吉林省 | 30.11 | 30.13 | -0.02 | -0.38 |  
							| 27 | 黑龙江 | 29.32 | 29.32 | 0.01 | -0.57 |  | 
		
			| 华北 | 
					
						
							| 17 | 北京市 | 31.37 | 30.30 | 1.07 | -0.53 |  
							| 18 | 天津市 | 31.32 | 31.37 | -0.05 | -0.43 |  
							| 16 | 河北省 | 31.40 | 31.43 | -0.03 | -0.25 |  
							| 22 | 山西省 | 30.45 | 30.39 | 0.06 | -0.41 |  
							| 23 | 内蒙古 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | -0.28 |  | 
		
			| 
					华东
				 | 
					
						
							| 4 | 上海市 | 34.60 | 34.60 | -0.00 | 0.00 |  
							| 5 | 福建省 | 34.55 | 34.58 | -0.03 | 0.31 |  
							| 2 | 浙江省 | 34.88 | 34.70 | 0.17 | -0.45 |  
							| 11 | 江苏省 | 32.58 | 32.57 | 0.02 | -0.43 |  
							| 19 | 山东省 | 31.28 | 31.44 | -0.15 | -0.67 |  
							| 15 | 安徽省 | 31.46 | 31.53 | -0.07 | -0.75 |  | 
		
			| 华中 | 
					
						
							| 8 | 江西省 | 33.36 | 33.34 | 0.01 | -0.15 |  
							| 13 | 湖北省 | 31.97 | 31.88 | 0.08 | -0.44 |  
							| 20 | 河南省 | 31.16 | 31.19 | -0.04 | -0.82 |  
							| 9 | 湖南省 | 33.23 | 33.57 | -0.34 | -0.33 |  | 
		
			| 华南 | 
					
						
							| 3 | 广东省 | 34.74 | 34.77 | -0.03 | -0.81 |  
							| 6 | 广西 | 34.55 | 34.63 | -0.08 | 0.27 |  
							| 1 | 海南省 | 35.30 | 35.50 | -0.20 | -0.97 |  | 
		
			| 西北 | 
					
						
							| 21 | 陕西省 | 30.50 | 30.54 | -0.05 | -0.82 |  
							| 26 | 甘肃省 | 29.62 | 29.64 | -0.02 | -0.79 |  
							| 28 | 新疆 | 29.30 | 29.72 | -0.41 | -1.07 |  | 
		
			| 西南 | 
					
						
							| 10 | 重庆市 | 32.88 | 32.92 | -0.04 | -1.01 |  
							| 7 | 四川省 | 33.62 | 33.66 | -0.04 | -0.91 |  
							| 14 | 云南省 | 31.53 | 31.50 | 0.03 | -0.42 |  
							| 12 | 贵州省 | 32.48 | 32.39 | 0.09 | -0.69 |  | 
		
			| 全国 | 
					
						
							| 有766名信息员 参与本日报价
 | 32.06 | 32.07 | -0.01 | -0.43 |  |