企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2020年09月23日全国外三元价格排行榜

发布时间:2020年09月24日 阅读次数:623 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2020-09-22 2020-09-21 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
26 辽宁省 32.64 32.91 -0.27 -1.25
22 吉林省 32.85 32.97 -0.12 -1.00
28 黑龙江 32.44 32.72 -0.28 -1.28
华北
27 北京市 32.58 32.76 -0.18 -1.42
24 天津市 32.72 32.81 -0.09 -1.41
21 河北省 32.89 33.24 -0.35 -1.26
19 山西省 33.00 33.17 -0.17 -1.28
23 内蒙古 32.74 33.25 -0.51 -1.14

华东

5 上海市 36.10 37.10 -1.00 -2.20
8 福建省 35.86 36.49 -0.63 -1.73
6 浙江省 36.09 36.81 -0.73 -1.62
14 江苏省 33.98 34.31 -0.33 -1.08
25 山东省 32.72 33.04 -0.32 -1.28
17 安徽省 33.57 33.61 -0.05 -0.89
华中
11 江西省 35.52 35.72 -0.20 -1.56
13 湖北省 34.53 34.74 -0.21 -0.81
18 河南省 33.06 33.28 -0.22 -1.34
10 湖南省 35.61 35.89 -0.28 -1.38
华南
4 广东省 36.16 36.47 -0.31 -1.70
9 广西 35.77 36.03 -0.26 -2.34
1 海南省 38.55 38.87 -0.32 -1.44
西北
16 陕西省 33.63 33.77 -0.14 -0.95
20 甘肃省 32.92 33.05 -0.13 -0.86
15 宁夏 33.70 33.70 0.00 -0.25
29 新疆 31.34 31.73 -0.39 -0.84
西南
2 重庆市 36.69 36.46 0.23 -0.83
7 四川省 35.98 36.38 -0.40 -0.84
12 云南省 34.69 35.27 -0.58 -1.66
3 贵州省 36.68 36.87 -0.19 -0.77
全国
有2922名信息员
参与本日报价
34.31 34.60 -0.29 -1.26
X